
Mieszkania
Znajdź mieszkanie dla siebie
Zapraszamy do zapoznania się z aktualną listą mieszkań na naszej inwestycji.
Wirtualne
Osiedle
Znajdź mieszkanie
Blok
Liczba pokoi
Piętro
Metraż [m2]
Blok | Mieszkanie | Metraż | Pokoje | Piętro | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | 1 | 38.83 m2 | 2 | Parter | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 2 | 63.57 m2 | 3 | Parter | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 3 | 49.84 m2 | 2 | Parter | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 4 | 40.96 m2 | 2 | Parter | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 5 | 44.87 m2 | 2 | Parter | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 6 | 71.95 m2 | 3 | Parter | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 7 | 26.01 m2 | 1 | Parter | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 8 | 35.26 m2 | 2 | Parter | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 54 | 39.71 m2 | 2 | Parter | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 55 | 45.09 m2 | 2 | Parter | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 56 | 45.09 m2 | 2 | Parter | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 57 | 72.86 m2 | 3 | Parter | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 58 | 64.37 m2 | 3 | Parter | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 9 | 44.87 m2 | 2 | 1 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 10 | 71.95 m2 | 3 | 1 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 11 | 26.01 m2 | 1 | 1 | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 12 | 35.26 m2 | 2 | 1 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 13 | 37.77 m2 | 2 | 1 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 14 | 37.77 m2 | 2 | 1 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 15 | 38.88 m2 | 2 | 1 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 16 | 63.57 m2 | 3 | 1 | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 17 | 49.84 m2 | 2 | 1 | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 18 | 40.98 m2 | 2 | 1 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 59 | 72.86 m2 | 3 | 1 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 60 | 64.37 m2 | 3 | 1 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 61 | 39.71 m2 | 2 | 1 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 62 | 39.71 m2 | 2 | 1 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 63 | 39.71 m2 | 2 | 1 | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 64 | 45.09 m2 | 2 | 1 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 65 | 45.09 m2 | 2 | 1 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 19 | 44.87 m2 | 2 | 2 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 20 | 71.95 m2 | 3 | 2 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 21 | 26.01 m2 | 1 | 2 | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 22 | 35.26 m2 | 2 | 2 | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 23 | 37.77 m2 | 2 | 2 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 24 | 37.77 m2 | 2 | 2 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 25 | 38.88 m2 | 2 | 2 | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 26 | 63.57 m2 | 3 | 2 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 27 | 49.84 m2 | 2 | 2 | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 28 | 40.98 m2 | 2 | 2 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 66 | 72.86 m2 | 3 | 2 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 67 | 64.37 m2 | 3 | 2 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 68 | 39.71 m2 | 2 | 2 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 69 | 39.71 m2 | 2 | 2 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 70 | 39.71 m2 | 2 | 2 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 71 | 45.09 m2 | 2 | 2 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 72 | 45.09 m2 | 2 | 2 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 29 | 44.87 m2 | 2 | 3 | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 30 | 71.95 m2 | 3 | 3 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 31 | 26.01 m2 | 1 | 3 | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 32 | 35.26 m2 | 2 | 3 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 33 | 37.77 m2 | 2 | 3 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 34 | 37.77 m2 | 2 | 3 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 35 | 38.88 m2 | 2 | 3 | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 36 | 63.57 m2 | 3 | 3 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 37 | 92.07 m2 | 4 | 3 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 73 | 72.86 m2 | 3 | 3 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 74 | 64.37 m2 | 3 | 3 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 75 | 39.71 m2 | 2 | 3 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 76 | 39.71 m2 | 2 | 3 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 77 | 39.71 m2 | 2 | 3 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 78 | 45.09 m2 | 2 | 3 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 79 | 45.09 m2 | 2 | 3 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 38 | 44.87 m2 | 2 | 4 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 39 | 71.95 m2 | 3 | 4 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 40 | 26.01 m2 | 1 | 4 | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 41 | 35.26 m2 | 2 | 4 | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 42 | 37.77 m2 | 2 | 4 | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 43 | 37.77 m2 | 2 | 4 | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 44 | 38.88 m2 | 2 | 4 | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 45 | 63.57 m2 | 3 | 4 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 46 | 92.07 m2 | 4 | 4 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 80 | 72.86 m2 | 3 | 4 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 81 | 64.37 m2 | 3 | 4 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 82 | 39.71 m2 | 2 | 4 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 83 | 39.71 m2 | 2 | 4 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 84 | 39.71 m2 | 2 | 4 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 85 | 45.09 m2 | 2 | 4 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 86 | 45.09 m2 | 2 | 4 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 47 | 44.87 m2 | 2 | 5 | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 48 | 71.95 m2 | 3 | 5 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 49 | 26.01 m2 | 1 | 5 | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 50 | 35.26 m2 | 2 | 5 | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 51 | 60.25 m2 | 3 | 5 | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 52 | 71.01 m2 | 3 | 5 | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 53 | 92.07 m2 | 4 | 5 | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 87 | 72.86 m2 | 3 | 5 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 88 | 64.37 m2 | 3 | 5 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 89 | 39.71 m2 | 2 | 5 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 90 | 39.71 m2 | 2 | 5 | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 91 | 39.71 m2 | 2 | 5 | Dostępne | Zobacz | |
A2 | 92 | 45.09 m2 | 2 | 5 | Rezerwacja | Zobacz | |
A2 | 93 | 45.09 m2 | 2 | 5 | Dostępne | Zobacz |
Przykładowe aranżacje mieszkań

Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor
Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque ntes, nascetur ridiculus mus. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo.
Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo.
Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.